Commit 95da1ed
authored
feat: add option for cancelling queries when closing client (#3276)
* feat: add option for cancelling queries when closing client
Adds an option to keep track of all running queries and cancel these
when the client is closed.
* test: unflake test cases
* fix: cancel query by default for batch transactions
* chore: cleanup1 parent c449a91 commit 95da1ed
File tree
11 files changed
+318
-12
lines changed- google-cloud-spanner/src
- main/java/com/google/cloud/spanner
- spi/v1
- test/java/com/google/cloud/spanner
11 files changed
+318
-12
lines changedLines changed: 12 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| |||
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
94 | 100 | | |
95 | 101 | | |
96 | 102 | | |
| |||
450 | 456 | | |
451 | 457 | | |
452 | 458 | | |
| 459 | + | |
453 | 460 | | |
454 | 461 | | |
455 | 462 | | |
| |||
479 | 486 | | |
480 | 487 | | |
481 | 488 | | |
| 489 | + | |
482 | 490 | | |
483 | 491 | | |
484 | 492 | | |
| |||
760 | 768 | | |
761 | 769 | | |
762 | 770 | | |
763 | | - | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
764 | 773 | | |
765 | 774 | | |
766 | 775 | | |
| |||
943 | 952 | | |
944 | 953 | | |
945 | 954 | | |
946 | | - | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
947 | 957 | | |
948 | 958 | | |
949 | 959 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| |||
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| 79 | + | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
58 | 59 | | |
| 60 | + | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
| |||
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
138 | 140 | | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
139 | 147 | | |
140 | 148 | | |
141 | 149 | | |
| |||
168 | 176 | | |
169 | 177 | | |
170 | 178 | | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
171 | 184 | | |
172 | 185 | | |
Lines changed: 50 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
333 | 333 | | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | | - | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
337 | 339 | | |
338 | 340 | | |
339 | 341 | | |
| |||
356 | 358 | | |
357 | 359 | | |
358 | 360 | | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
359 | 364 | | |
360 | 365 | | |
Lines changed: 43 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
| 204 | + | |
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
206 | 207 | | |
| |||
262 | 263 | | |
263 | 264 | | |
264 | 265 | | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
265 | 269 | | |
266 | 270 | | |
267 | 271 | | |
| |||
2004 | 2008 | | |
2005 | 2009 | | |
2006 | 2010 | | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
2007 | 2030 | | |
2008 | 2031 | | |
2009 | 2032 | | |
| 2033 | + | |
2010 | 2034 | | |
2011 | 2035 | | |
2012 | 2036 | | |
| |||
2028 | 2052 | | |
2029 | 2053 | | |
2030 | 2054 | | |
| 2055 | + | |
2031 | 2056 | | |
2032 | 2057 | | |
2033 | 2058 | | |
| |||
2085 | 2110 | | |
2086 | 2111 | | |
2087 | 2112 | | |
2088 | | - | |
| 2113 | + | |
2089 | 2114 | | |
2090 | 2115 | | |
2091 | 2116 | | |
| |||
2094 | 2119 | | |
2095 | 2120 | | |
2096 | 2121 | | |
| 2122 | + | |
| 2123 | + | |
| 2124 | + | |
| 2125 | + | |
| 2126 | + | |
| 2127 | + | |
2097 | 2128 | | |
2098 | 2129 | | |
2099 | | - | |
2100 | 2130 | | |
2101 | 2131 | | |
2102 | 2132 | | |
2103 | 2133 | | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
2104 | 2137 | | |
2105 | 2138 | | |
2106 | 2139 | | |
| |||
2110 | 2143 | | |
2111 | 2144 | | |
2112 | 2145 | | |
| 2146 | + | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
2113 | 2150 | | |
2114 | 2151 | | |
2115 | 2152 | | |
2116 | 2153 | | |
2117 | 2154 | | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
2118 | 2159 | | |
2119 | 2160 | | |
2120 | 2161 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
156 | 165 | | |
157 | 166 | | |
158 | 167 | | |
| |||
0 commit comments