Skip to content

Add explain feature to DF benchmarks#6683

Open
AdamGS wants to merge 2 commits intodevelopfrom
adamg/benchmark-explain-analyze
Open

Add explain feature to DF benchmarks#6683
AdamGS wants to merge 2 commits intodevelopfrom
adamg/benchmark-explain-analyze

Conversation

@AdamGS
Copy link
Contributor

@AdamGS AdamGS commented Feb 26, 2026

Summary

I've added this in an ad-hoc ways multiple times during development, and now I feel called out by @gatesn, so added it to both engines

@AdamGS AdamGS added the changelog/chore A trivial change label Feb 26, 2026
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 26, 2026

Merging this PR will not alter performance

✅ 954 untouched benchmarks
⏩ 1466 skipped benchmarks1


Comparing adamg/benchmark-explain-analyze (5739ed6) with develop (e98d6b4)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1466 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@AdamGS AdamGS added the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Feb 26, 2026
@AdamGS AdamGS requested a review from gatesn February 26, 2026 13:51
@AdamGS AdamGS marked this pull request as ready for review February 26, 2026 13:51
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Feb 26, 2026
@AdamGS AdamGS marked this pull request as draft February 26, 2026 13:53
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 26, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 5739ed6 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (2)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 33ef9a1 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 68f45a0 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟡 In Progress 68f45a0 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 26, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 0.991x ➖
  • Vortex: 0.991x ➖
  • datafusion:vortex: 0.991x ➖
  • Best: polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed (0.876x)
  • Worst: polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed (1.068x)
  • Significant (>10%): 1↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 5739ed6 base de2a3e2 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 120437202 1.23992e+08 0.971329 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 345124275 3.51526e+08 0.981788 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 24530921 2.46402e+07 0.995565 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 358909628 3.51256e+08 1.02179 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 12110456 1.20977e+07 1.00105 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 18012209 1.68672e+07 1.06789 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22926707 2.25012e+07 1.01891 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 14915090 1.51982e+07 0.98137 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 435335214 4.33547e+08 1.00412 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 13951189 1.59178e+07 0.876453 ns 🚀

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 26, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.003x ➖
  • Vortex: 0.999x ➖
  • duckdb:vortex: 0.999x ➖
  • datafusion:vortex: 0.999x ➖
  • Best: tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed (0.916x)
  • Worst: tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed (1.072x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 5739ed6 base de2a3e2 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 62974503 6.75272e+07 0.93258 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 23490266 2.3427e+07 1.0027 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 35598243 3.7724e+07 0.94365 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 29551700 3.08463e+07 0.958031 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 90272575 9.25172e+07 0.975739 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 22989769 2.26328e+07 1.01577 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 179675642 1.68083e+08 1.06897 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 48786060 4.65734e+07 1.04751 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 77833906 7.28188e+07 1.06887 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 58684921 5.84385e+07 1.00422 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12081912 1.1923e+07 1.01333 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 59322507 5.74338e+07 1.03289 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 50078175 5.04945e+07 0.991756 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 26728074 2.53321e+07 1.05511 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 49245376 4.88714e+07 1.00765 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 25165756 2.42993e+07 1.03566 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 76280499 7.54403e+07 1.01114 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 163318431 1.62201e+08 1.00689 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 42642023 3.83772e+07 1.11113 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:arrow 39663667 3.79016e+07 1.04649 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 218581998 2.28656e+08 0.955943 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 20713360 2.15896e+07 0.959414 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 118754269 1.07429e+08 1.10542 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:parquet 80721065 8.08534e+07 0.998363 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 75205362 7.75982e+07 0.969164 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 55223162 5.49743e+07 1.00453 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 172481300 1.71184e+08 1.00758 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 46665526 4.36099e+07 1.07007 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 186067999 1.86915e+08 0.99547 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 175767013 1.69618e+08 1.03625 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 226829086 2.1848e+08 1.03821 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 194434147 1.94528e+08 0.999516 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 60698818 6.07966e+07 0.998392 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 125549613 1.08921e+08 1.15266 ns 🚨
tpch_q13/datafusion:parquet 203924638 2.00282e+08 1.01819 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 83310482 8.30189e+07 1.00351 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 69169877 6.78551e+07 1.01938 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 53717067 5.33434e+07 1.007 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 177839129 1.74409e+08 1.01967 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 235530413 2.31409e+08 1.01781 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 89272873 8.51815e+07 1.04803 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 124052440 1.26173e+08 0.983192 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 182163666 1.88122e+08 0.968326 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 39181960 4.03003e+07 0.97225 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 51829292 5.28393e+07 0.980885 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 53583924 5.78407e+07 0.926406 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 29069919 2.94941e+07 0.985617 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 20989633 2.04364e+07 1.02707 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 81547685 8.35079e+07 0.976526 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 10377698 1.13244e+07 0.916405 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 96574976 9.32491e+07 1.03567 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 68193073 7.0678e+07 0.964842 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 89729343 8.77885e+07 1.02211 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 81177098 8.11181e+07 1.00073 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 20965614 2.17999e+07 0.96173 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 35606968 3.68115e+07 0.967278 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 30337869 3.02174e+07 1.00399 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 30353957 3.00849e+07 1.00894 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 26327774 2.70825e+07 0.972132 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 36650769 3.48426e+07 1.0519 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 78098075 7.68299e+07 1.01651 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 104073787 1.05469e+08 0.986771 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 38589053 3.7524e+07 1.02838 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 51220946 5.15536e+07 0.993547 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 102561088 1.01328e+08 1.01216 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 16532351 1.68137e+07 0.983267 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 62957156 6.04622e+07 1.04127 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 58712581 5.73579e+07 1.02362 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 33393300 3.31107e+07 1.00854 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 25921940 2.53e+07 1.02458 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 89632071 8.63755e+07 1.0377 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 14521533 1.511e+07 0.961056 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 102099870 1.01724e+08 1.00369 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 76278614 7.8748e+07 0.968642 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 94064710 9.84419e+07 0.955535 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 82916140 8.39206e+07 0.988031 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 23259257 2.18043e+07 1.06673 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 45615348 4.64007e+07 0.983075 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 39630285 3.88847e+07 1.01917 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 36049726 3.52387e+07 1.02301 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 35441966 3.44682e+07 1.02825 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 43158707 4.06713e+07 1.06116 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 79652528 7.92139e+07 1.00554 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 111990814 1.12676e+08 0.993923 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 50719570 5.05926e+07 1.00251 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 57522295 5.80334e+07 0.991193 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 114979282 1.14789e+08 1.00166 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 16266302 1.69169e+07 0.961541 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 81797219 7.8286e+07 1.04485 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 47863187 4.70824e+07 1.01658 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 76205717 7.56928e+07 1.00678 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 71374655 6.88927e+07 1.03603 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 78366696 7.43516e+07 1.054 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 22849327 3.28386e+07 0.695807 ns 🚀
tpch_q07/duckdb:parquet 97894521 8.15527e+07 1.20038 ns 🚨
tpch_q08/duckdb:parquet 97902402 9.6416e+07 1.01542 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 163625920 1.55185e+08 1.05439 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 151278230 1.37181e+08 1.10277 ns 🚨
tpch_q11/duckdb:parquet 25726338 2.53132e+07 1.01632 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 59238359 5.88675e+07 1.0063 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 273375111 2.72728e+08 1.00237 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 52888778 6.28539e+07 0.841455 ns 🚀
tpch_q15/duckdb:parquet 28593196 2.85051e+07 1.00309 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59765214 5.91491e+07 1.01042 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 67913401 7.43837e+07 0.913014 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 132014732 1.29777e+08 1.01724 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 70921381 6.94767e+07 1.02079 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 74383281 7.05656e+07 1.0541 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 181205857 1.93498e+08 0.936474 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56356329 5.61302e+07 1.00403 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34510892 3.48634e+07 0.989888 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31799784 3.14733e+07 1.01037 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 34185138 3.41248e+07 1.00177 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 38562140 3.7242e+07 1.03545 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 38203036 4.00252e+07 0.954474 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 11963087 1.1157e+07 1.07225 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 41357487 4.03818e+07 1.02416 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 48531506 4.6864e+07 1.03558 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 82064740 8.27133e+07 0.992159 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 39296251 4.02529e+07 0.976234 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 17040498 1.76067e+07 0.967841 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 25777096 2.55145e+07 1.01029 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 41368231 4.23021e+07 0.977923 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24735723 2.4535e+07 1.00818 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18614988 1.86653e+07 0.997304 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 34203694 3.39266e+07 1.00817 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25204034 2.53268e+07 0.995152 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 55649825 5.68672e+07 0.978592 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 32653041 3.38429e+07 0.964841 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38245613 3.85456e+07 0.992217 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 104656404 1.03593e+08 1.01026 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 20878085 2.04983e+07 1.01853 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 42744322 4.30562e+07 0.992757 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 42351888 4.18962e+07 1.01088 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 36377864 3.70739e+07 0.981226 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 42413160 4.28479e+07 0.989853 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45798387 4.49031e+07 1.01994 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14513453 1.52977e+07 0.948734 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 49830688 4.88883e+07 1.01928 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 56168015 5.6578e+07 0.992753 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 90341114 9.02537e+07 1.00097 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 44857195 4.51643e+07 0.9932 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 24408022 2.41795e+07 1.00945 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 40071747 4.00951e+07 0.999417 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46944491 4.86941e+07 0.96407 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 31916017 3.04171e+07 1.04928 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21792748 2.18494e+07 0.997407 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 41465679 4.09023e+07 1.01377 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 32421206 3.22187e+07 1.00629 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 59392333 6.02595e+07 0.98561 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 38530606 3.86857e+07 0.99599 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 48363542 4.86587e+07 0.993933 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 116961581 1.172e+08 0.997962 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22621149 2.26822e+07 0.997309 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17558048 1.75461e+07 1.00068 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14954548 1.405e+07 1.06438 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21280749 2.17484e+07 0.978495 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 21951692 2.0155e+07 1.08914 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 24010642 2.35984e+07 1.01747 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7208025 7.26164e+06 0.992617 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26872931 2.67363e+07 1.00511 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26802744 2.69707e+07 0.993773 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 59124305 6.00298e+07 0.984916 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 57152065 6.07822e+07 0.940276 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7123294 7.06493e+06 1.00826 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17703474 1.74243e+07 1.01602 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 39674735 4.02314e+07 0.986163 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22433181 2.26272e+07 0.991423 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 13976770 1.39568e+07 1.00143 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25360955 2.53512e+07 1.00039 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18321528 1.83776e+07 0.996946 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40034983 3.96193e+07 1.01049 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 31649628 3.17417e+07 0.997099 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27486832 2.70999e+07 1.01428 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63328585 6.27096e+07 1.00987 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26455513 2.69564e+07 0.981419 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 26, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.036x ➖
  • Vortex: 1.036x ➖
  • duckdb:vortex: 1.007x ➖
  • datafusion:vortex: 1.067x ➖
  • Best: fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed (0.857x)
  • Worst: fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed (1.213x)
  • Significant (>10%): 1↑ 7↓
Detailed Results Table
name PR 5739ed6 base de2a3e2 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6410596 5.91362e+06 1.08404 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 268259040 2.68972e+08 0.997348 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 272946975 2.6922e+08 1.01384 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 275511825 2.57157e+08 1.07138 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 298166246 2.73432e+08 1.09046 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 283679441 2.76029e+08 1.02772 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 276886899 2.76492e+08 1.00143 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 273655201 2.65382e+08 1.03118 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 272710687 2.57045e+08 1.06094 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 6117256 5.73958e+06 1.0658 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 34759930 3.20558e+07 1.08436 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 35856981 3.00327e+07 1.19393 ns 🚨
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 94055076 8.88153e+07 1.059 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 227424133 2.14618e+08 1.05967 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 215524476 1.86951e+08 1.15284 ns 🚨
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 78097320 7.00113e+07 1.1155 ns 🚨
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 82819537 6.82715e+07 1.21309 ns 🚨
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 32044518 2.8943e+07 1.10716 ns 🚨
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5072222 5.00208e+06 1.01402 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 140810733 1.3993e+08 1.0063 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 169909221 1.50348e+08 1.13011 ns 🚨
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1267363939 1.2584e+09 1.00712 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1477793212 1.45026e+09 1.01899 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1152588783 1.13442e+09 1.01601 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 596857670 5.79025e+08 1.0308 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 643154452 6.26958e+08 1.02583 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 25938867 2.73659e+07 0.947852 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 32754598 2.94877e+07 1.11079 ns 🚨
fineweb_q01/duckdb:parquet 100660198 9.95909e+07 1.01074 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 108146636 1.05646e+08 1.02367 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 318135116 3.11521e+08 1.02123 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 434645752 4.34584e+08 1.00014 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 411447926 4.09372e+08 1.00507 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 208108009 2.05369e+08 1.01334 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 219401570 2.15918e+08 1.01613 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 65784074 6.30887e+07 1.04272 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4000164 4.03833e+06 0.990549 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 31255583 3.6469e+07 0.857045 ns 🚀
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 30299021 3.34055e+07 0.907008 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 153621621 1.51619e+08 1.01321 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 213720774 2.03092e+08 1.05234 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 180664434 1.84002e+08 0.981862 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 69000018 6.83022e+07 1.01022 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 70469011 6.59448e+07 1.06861 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 26302317 2.47446e+07 1.06295 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5011818 4.53373e+06 1.10545 ns 🚨
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 95984666 9.63847e+07 0.99585 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 99253758 1.07621e+08 0.922249 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 848697410 8.32781e+08 1.01911 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 900479103 8.91e+08 1.01064 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 820857574 7.96113e+08 1.03108 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 466266985 4.53928e+08 1.02718 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 477973783 4.59425e+08 1.04037 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 24169808 2.28856e+07 1.05612 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 26, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 0.935x ➖
  • Vortex: 0.922x ➖
  • duckdb:vortex: 0.951x ➖
  • datafusion:vortex: 0.894x ➖
  • Best: tpch_q11/datafusion:vortex-compact (0.642x)
  • Worst: tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed (1.165x)
  • Significant (>30%): 2↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 5739ed6 base de2a3e2 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 242511885 2.36978e+08 1.02335 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 421339851 4.57064e+08 0.921841 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 315760563 3.0054e+08 1.05064 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 138534895 1.46932e+08 0.942848 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 504517533 4.8016e+08 1.05073 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 142142928 1.36785e+08 1.03917 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 528027027 5.29544e+08 0.997134 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 636936046 6.07805e+08 1.04793 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 541809212 5.52604e+08 0.980466 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 568865951 6.12251e+08 0.929139 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 345532079 3.36553e+08 1.02668 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 256232119 2.74022e+08 0.93508 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 432886891 4.29228e+08 1.00852 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 201837490 2.01504e+08 1.00165 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 298115107 2.95099e+08 1.01022 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 176346309 1.76477e+08 0.999257 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 400343785 4.08395e+08 0.980285 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 494692986 4.84561e+08 1.02091 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 300517955 3.11402e+08 0.965048 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 352354764 3.4695e+08 1.01558 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 528872795 4.95425e+08 1.06751 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 126928552 1.1576e+08 1.09648 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 186005297 1.82605e+08 1.01862 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 430207435 4.27786e+08 1.00566 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 323336849 3.63722e+08 0.888968 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 212334269 1.82241e+08 1.16513 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 399921951 3.89614e+08 1.02646 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 217963026 2.13712e+08 1.01989 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 327207188 3.41399e+08 0.958431 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 516578506 5.40117e+08 0.95642 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 461751701 4.82007e+08 0.957977 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 398694008 4.11079e+08 0.969872 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 261860197 2.60175e+08 1.00648 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 321761011 3.19323e+08 1.00764 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 185873539 1.76623e+08 1.05238 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 170114699 1.91459e+08 0.888519 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 274504460 3.44246e+08 0.797409 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 163523387 1.73499e+08 0.942506 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 267425199 3.36561e+08 0.794583 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 250176240 3.15546e+08 0.792836 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 315077640 3.24987e+08 0.969507 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 337343114 3.68866e+08 0.91454 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 430530233 4.94391e+08 0.87083 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 140623634 1.98615e+08 0.708023 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 239719948 2.80574e+08 0.85439 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 413877973 4.40024e+08 0.94058 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 319639070 3.87383e+08 0.825123 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 205301054 2.14625e+08 0.956559 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 347224990 3.91123e+08 0.887764 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 275798192 2.95168e+08 0.934376 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 338605774 4.23253e+08 0.800009 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 428634586 5.21419e+08 0.822054 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 441419994 4.98811e+08 0.884945 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 446054444 4.73348e+08 0.942339 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 240779171 3.75102e+08 0.641903 ns 🚀
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 355702240 4.97228e+08 0.715371 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 205666440 2.18358e+08 0.941877 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 244517144 2.93212e+08 0.833925 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 424758065 4.74113e+08 0.895901 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 164584300 1.84827e+08 0.890477 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 315890600 3.78329e+08 0.834963 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 248267813 3.71908e+08 0.667551 ns 🚀
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 362752657 4.60454e+08 0.787816 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 459796477 4.60049e+08 0.999452 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 501839205 5.411e+08 0.927443 ns
