This repository was archived by the owner on Sep 9, 2023. It is now read-only.
Commit d73ec5a
authored
feat: adds enhanced protos for time series forecasting (#356)
Library generation was broken for a while and some commits were not auto proposed as PRs. This PR manually generated those changes.
fix!: remove display_name from FeatureStore
feat: add invalid_row_count to ImportFeatureValuesResponse and ImportFeatureValuesOperationMetadata1 parent 0ab8e6b commit d73ec5a
File tree
36 files changed
+16292
-2606
lines changed- google-cloud-aiplatform/src
- main/java/com/google/cloud/aiplatform/v1beta1
- test/java/com/google/cloud/aiplatform/v1beta1
- proto-google-cloud-aiplatform-v1beta1
- src/main
- java/com/google/cloud/aiplatform/v1beta1
- schema
- predict/prediction
- trainingjob/definition
- proto/google/cloud/aiplatform/v1beta1
- schema
- predict/prediction
- trainingjob/definition
- proto-google-cloud-aiplatform-v1
36 files changed
+16292
-2606
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
580 | 580 | | |
581 | 581 | | |
582 | 582 | | |
583 | | - | |
| 583 | + | |
584 | 584 | | |
585 | 585 | | |
586 | 586 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
101 | 100 | | |
| |||
150 | 149 | | |
151 | 150 | | |
152 | 151 | | |
153 | | - | |
154 | 152 | | |
155 | 153 | | |
156 | 154 | | |
| |||
205 | 203 | | |
206 | 204 | | |
207 | 205 | | |
208 | | - | |
209 | 206 | | |
210 | 207 | | |
211 | 208 | | |
| |||
249 | 246 | | |
250 | 247 | | |
251 | 248 | | |
252 | | - | |
253 | 249 | | |
254 | 250 | | |
255 | 251 | | |
| |||
381 | 377 | | |
382 | 378 | | |
383 | 379 | | |
384 | | - | |
385 | 380 | | |
386 | 381 | | |
387 | 382 | | |
| |||
1495 | 1490 | | |
1496 | 1491 | | |
1497 | 1492 | | |
| 1493 | + | |
1498 | 1494 | | |
1499 | 1495 | | |
1500 | 1496 | | |
| |||
1544 | 1540 | | |
1545 | 1541 | | |
1546 | 1542 | | |
| 1543 | + | |
1547 | 1544 | | |
1548 | 1545 | | |
1549 | 1546 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
Lines changed: 45 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
138 | 183 | | |
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
91 | 101 | | |
92 | 102 | | |
93 | 103 | | |
| |||
151 | 161 | | |
152 | 162 | | |
153 | 163 | | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
154 | 174 | | |
155 | 175 | | |
156 | 176 | | |
| |||
188 | 208 | | |
189 | 209 | | |
190 | 210 | | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
191 | 213 | | |
192 | 214 | | |
193 | 215 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
0 commit comments